Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No rates for today! |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | EUR | 45.859,0437600000 | 46.828,8135000000 | 969,7697400000 | 4.585.904,3760 EUR | 4.682.881,3500 EUR | 96.976,9740 EUR | 1BTC | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH | EUR | 237,9130530000 | 247,8595330000 | 9,9464800000 | 23.791,3053 EUR | 24.785,9533 EUR | 994,6480 EUR | 1DASH | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGB | EUR | 0,0955820000 | 0,0999550000 | 0,0043730000 | 9,5582 EUR | 9,9955 EUR | 0,4373 EUR | 1DGB | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE | EUR | 0,2519850000 | 0,2654460000 | 0,0134610000 | 25,1985 EUR | 26,5446 EUR | 1,3461 EUR | 1DOGE | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH | EUR | 1.755,9904030000 | 1.827,8992230000 | 71,9088200000 | 175.599,0403 EUR | 182.789,9223 EUR | 7.190,8820 EUR | 1ETH | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No rates for today! |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC | EUR | 211,3629150000 | 224,5321310000 | 13,1692160000 | 21.136,2915 EUR | 22.453,2131 EUR | 1.316,9216 EUR | 1LTC | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | EUR | 0,0487430000 | 0,0548450000 | 0,0061020000 | 4,8743 EUR | 5,4845 EUR | 0,6102 EUR | 1OK | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | EUR | 0,7359780000 | 0,8270400000 | 0,0910620000 | 73,5978 EUR | 82,7040 EUR | 9,1062 EUR | 1PPC | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No rates for today! |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No rates for today! |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No rates for today! |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | EUR | 1,0455130000 | 1,0891300000 | 0,0436170000 | 104,5513 EUR | 108,9130 EUR | 4,3617 EUR | 1XRP | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVG | EUR | 0,0430440000 | 0,0461820000 | 0,0031380000 | 4,3044 EUR | 4,6182 EUR | 0,3138 EUR | 1XVG | 2021-04-18 11:00 |
Currency | Exchange currency | Bid | Ask | Spread | Result Bid | Result Ask | Result Spread | Conversion | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No rates for today! |